Mikhail Education · Network Operations
Six schools.
One live picture.
Leads captured
LiveEnrolled
LivePageviews
LiveCommits shipped
LiveTraffic insights
Pageviews by school
Cloudflare Web Analytics, measured at the edge. No cookies, no tag manager. A gap means analytics wasn't enabled on that site yet — not zero traffic.
- ATI
- HCI
- LAMSON
- NCE
- LVC
- IBT
| Day | ATI | HCI | LAMSON | NCE | LVC | IBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | not measured | 250 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-01 | not measured | 310 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-02 | not measured | 100 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-03 | not measured | 270 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-04 | not measured | 340 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-05 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-06 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-07 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-08 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-09 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-10 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-11 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-12 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-13 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-14 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-15 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-16 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-17 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-18 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-19 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-20 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-21 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-22 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-23 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-24 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-25 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-26 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-27 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-28 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-29 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-30 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-05-31 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-01 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-02 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-03 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-04 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-05 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-06 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-07 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-08 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-09 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-10 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-11 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-12 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-13 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-14 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-15 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-16 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-17 | not measured | 0 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-18 | not measured | 10 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-19 | not measured | 410 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-20 | not measured | 360 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-21 | not measured | 280 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-22 | not measured | 600 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-23 | not measured | 360 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-24 | not measured | 250 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-25 | not measured | 570 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-26 | 850 | 460 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-27 | 900 | 310 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-28 | 740 | 350 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-29 | 920 | 610 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-06-30 | 1030 | 710 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-01 | 730 | 630 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-02 | 790 | 860 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-03 | 550 | 700 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-04 | 780 | 610 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-05 | 1220 | 1250 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-06 | 1430 | 450 | not measured | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-07 | 960 | 570 | 480 | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-08 | 900 | 670 | 660 | not measured | not measured | not measured |
| 2026-07-09 | 820 | 900 | 450 | 310 | not measured | not measured |
| 2026-07-10 | 880 | 790 | 320 | 810 | not measured | not measured |
| 2026-07-11 | 530 | 630 | 160 | 710 | not measured | not measured |
| 2026-07-12 | 540 | 630 | 380 | 630 | not measured | not measured |
| 2026-07-13 | 770 | 390 | 450 | 680 | not measured | not measured |
| 2026-07-14 | 590 | 390 | 420 | 430 | 40 | not measured |
| 2026-07-15 | 550 | 340 | 460 | 650 | 1340 | not measured |
| 2026-07-16 | 460 | 340 | 560 | 540 | 950 | not measured |
| 2026-07-17 | 510 | 310 | 390 | 470 | 640 | 40 |
| 2026-07-18 | 350 | 290 | 400 | 550 | 690 | 500 |
| 2026-07-19 | 500 | 260 | 190 | 460 | 890 | 680 |
| 2026-07-20 | 560 | 360 | 360 | 440 | 1360 | 760 |
| 2026-07-21 | 530 | 480 | 400 | 530 | 880 | 860 |
| 2026-07-22 | 830 | 900 | 610 | 1080 | 1610 | 1140 |
| 2026-07-23 | 980 | 790 | 950 | 1090 | 1170 | 1260 |
| 2026-07-24 | 1270 | 860 | 930 | 910 | 1220 | 1450 |
| 2026-07-25 | 2100 | 1080 | 790 | 940 | 1250 | 1280 |
| 2026-07-26 | 1210 | 1030 | 1130 | 1080 | 1270 | 1400 |
| 2026-07-27 | 940 | 950 | 970 | 1060 | 1800 | 1340 |
| 2026-07-28 | 1120 | 460 | 630 | 460 | 880 | 810 |
Where they land
Top pages
- ATI/programs/personal-fitness-trainer/4.5K
- IBT/programs/commercial-refrigeration-heating-air-conditioning/4.4K
- HCI/programs/medical-assistant/4K
- HCI/programs/hvac-technician/3.7K
- ATI/3.2K
- IBT/programs/medical-assistant/3K
- HCI/2.8K
- NCE/programs/medical-assistant/2.8K
Capture source
Which form produced the lead
The leads.source column records the form or landing page, not a marketing channel. Each bar is stacked by school.
- facebook602
- Website423
- fb249
- ig226
- MM131
- Impressionable120
- Electrical Technician - Landing Page Form75
- Homepage Inquiry Form55
- Medical Assistant - Landing Page Form43
| Source | ATI | HCI | LAMSON | NCE | LVC | IBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 479 | 37 | 0 | 0 | 1 | 602 | |
| Website | 80 | 186 | 22 | 56 | 41 | 38 | 423 |
| fb | 23 | 33 | 45 | 34 | 51 | 63 | 249 |
| ig | 23 | 71 | 22 | 32 | 52 | 26 | 226 |
| MM | 45 | 5 | 9 | 0 | 59 | 13 | 131 |
| Impressionable | 27 | 0 | 8 | 13 | 52 | 20 | 120 |
| Electrical Technician - Landing Page Form | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Homepage Inquiry Form | 0 | 20 | 8 | 9 | 18 | 0 | 55 |
| Medical Assistant - Landing Page Form | 0 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 43 |
Attribution
How they heard
Self-reported on the inquiry form.
- Social31% · 687
- Organic25% · 548
- Paid25% · 537
- Other14% · 317
- Referral4% · 80
- Traditional1% · 19
| Channel | Leads | Share |
|---|---|---|
| Social | 687 | 31.4% |
| Organic | 548 | 25.0% |
| Paid | 537 | 24.5% |
| Other | 317 | 14.5% |
| Referral | 80 | 3.7% |
| Traditional | 19 | 0.9% |
Demand
Programs of interest
- Electrical Technician357
- Medical Assistant346
- Lab Assistant EKG Technician/Phlebotomist203
- Electrician Training153
- Commercial Refrigeration Heating And Air Conditioning143
- Commercial Refrigeration, Heating & Air Conditioning131
| Program | Leads |
|---|---|
| Electrical Technician | 357 |
| Medical Assistant | 346 |
| Lab Assistant EKG Technician/Phlebotomist | 203 |
| Electrician Training | 153 |
| Commercial Refrigeration Heating And Air Conditioning | 143 |
| Commercial Refrigeration, Heating & Air Conditioning | 131 |
Admissions pipeline
From inquiry to enrollment
HubSpot lifecycle stage, cumulative — each bar is everyone who reached at least that stage. A different, larger population than the website leads above: it counts every contact whatever the origin, across all 6 schools.
- Inquiry9,738100.0% of top
- Active9,43496.9% of top· 97% step
- Appointment3,04831.3% of top· 32% step
- Interview1,43114.7% of top· 47% step
- Enrollment4604.7% of top· 32% step
460 enrolled from 9.7K inquiries — 4.7% across the network.
| Stage | Reached | % of top |
|---|---|---|
| Inquiry | 9738 | 100.0% |
| Active | 9434 | 96.9% |
| Appointment | 3048 | 31.3% |
| Interview | 1431 | 14.7% |
| Enrollment | 460 | 4.7% |
Engineering pulse
Commit activity
2,594 commits across 5 repositories in the last 90 days.
2,569 commits · 52 of 90 days active
| Day | ATI | HCI | LAMSON | NCE | LVC | IBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 240 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 |
| 2026-05-05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 425 |
| 2026-05-06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 |
| 2026-05-07 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 80 |
| 2026-05-08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-12 | 84 | 14 | 14 | 14 | 0 | 84 | 210 |
| 2026-05-13 | 65 | 47 | 47 | 47 | 0 | 65 | 271 |
| 2026-05-14 | 73 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-05-15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 39 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-05-19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 27 | 70 |
| 2026-05-28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-06-04 | 33 | 0 | 87 | 83 | 0 | 0 | 203 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-06-10 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2026-06-11 | 41 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-06-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-06-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-07-01 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-07-02 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-07-08 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-09 | 5 | 1 | 0 | 52 | 0 | 69 | 127 |
| 2026-07-10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 |
| 2026-07-11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-07-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026-07-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 2026-07-15 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-16 | 7 | 1 | 10 | 9 | 0 | 20 | 47 |
| 2026-07-17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 30 |
| 2026-07-18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributors
- gpt-engineer-app[bot]2189
- Claude197
- Sganja96
- paulrsapio-maker82
- Ernesto Dones Sierra20
- Paul Sapio10
Live feed
Recent commits
- LAMSON4d ago
Publish USA TODAY Top Vocational Schools 2026 recognition section to production (staging -> main)
f9d15ceClaude - NCE7d ago
Remove limited-seats scarcity claims from paid landing pages for ACCSC/ACCET compliance
96d7ae8Claude - HCI10d ago
forward-to-hubspot: prune rejected properties instead of losing the lead
79d3997paulrsapio-maker - NCE10d ago
forward-to-hubspot: prune rejected properties instead of losing the lead
27122f0paulrsapio-maker - LAMSON10d ago
forward-to-hubspot: never send an invalid phone (was losing entire leads)
81363e1paulrsapio-maker - HCI10d ago
forward-to-hubspot: never send an invalid phone (was losing entire leads)
8baa394paulrsapio-maker - ATI10d ago
forward-to-hubspot: never send an invalid phone (was losing entire leads)
7f47815paulrsapio-maker - NCE10d ago
forward-to-hubspot: never send an invalid phone (was losing entire leads)
c4e1359paulrsapio-maker